粉體工程的研究內容主要包括粉體科學(powder science)和粉體技術(powder technology)兩大部分。其主要研究內容見表1。
表1 粉體工程研究內容
主要內容 | ||
粉體科學 | 粉體幾何形態 | 粒徑、粒度、粒度分布、顆粒形狀、顆粒的堆積特性 |
粉體力學 | 內部應力、破壞強度、壓力分布、內摩擦特性、流動特性、流化特性 | |
粉體化學 | 吸附、凝聚、溶解、析晶、沉淀、升華、表面化學性質 | |
氣溶膠 | 發生、物化性質、動力學、測定 | |
粉體的潤濕 | 粉體層中液體的種類、潤濕的判斷、液體架橋、抽吸勢 | |
粉體計測 | 取樣法、分散、測量 | |
其他特性 | 電特性、磁特性、震動特性、熱特性 | |
粉體技術 | 粉體分離 | 收塵、分級、過濾 |
粉體均化 | 混合、捏和、攪拌 | |
粉體制造 | 粉碎、造粒、粉末冶金 | |
粉體貯存 | 料倉設計、喂料 | |
粉體輸送 | 機械輸送、流體輸送 |
??目前,粉體工程學已經發展成為一門跨學科、跨行業的綜合性*的技術科學,它的應用遍及材料、冶金、化學工程、礦業、機械、建筑、食品、醫藥、能源、電子及環境工程等諸多領域,見圖1。
圖1 展示粉體工程的分支以及所涉行業的“顆粒樹"示意圖